Криогенные емкости и системы

Криогенные емкости предназначены для приема и длительного хранения сжиженных технических газов: продуктов разделения воздуха, диоксида углерода, СПГ. Высокоэффективная теплоизоляция на основе вакуума позволяет минимизировать статические потери от внешних теплопритоков к криопродукту.

Торговая компания ООО «Мониторинг» - официальный представитель VRV Group в России - предлагает криогенное емкостное оборудование, а также сосуды малой вместимости для хранения и транспортировки сжиженных газов производства всемирно известной компании - производителя криогенного оборудования VRV Group со склада в Москве.

Стандартное оборудование - стационарные криогенные емкости объемом от 3000 до 60 000 литров. По запросу возможно изготовление криогенных емкостей вертикального и горизонтального исполнений с порошково-вакуумной изоляцией вместимостью до 500 м3.

Газификаторы холодные криогенные на базе емкостного оборудования производства компании VRV Group комплектуются высококачественной криогенной арматурой Herose (Германия), атмосферными испарителями из продольно оребренной трубы производства ООО «НПО Мониторинг».

Наименование Номинальный объем, л Объем, л Объем хранимого продукта, л Максимальное рабочее давление, бар Диаметр внешний, мм Высота, мм Порожний вес, кг Статически е потери O2/1 атм, % в сутки Cтандартный расход для N2, нм3
3000/18 3 000 3 300 3 135 18 1 680 3 800 2 300 0,45% 300
6000/18 6 000 5 950 5 653 18 1 680 5 800 3 500 0,32% 300
10000/18 10 000 10 600 10 070 18 2 200 5 750 5 600 0,26% 300
20000/18 20 000 20 850 19 808 18 2 200 9 750 9 600 0,22% 600
30000/18 30 000 29 450 27 970 18 2 780 8 750 14 250 0,18% 600
40000/18 40 000 40 900 38 855 18 3 000 9 950 16 300 0,18% 600
50000/18 50 000 51 200 48 640 18 3 000 11 900 19 600 0,15% 600
60000/18 60 000 61 600 58 520 18 3 000 13 900 23 800 0,13% 600
6000/23 6 000 5 950 5 653 23 1 680 5 800 3 600 0,32% 200
10000/23 10 000 10 600 10 070 23 2 200 5 750 5 900 0,26% 200
20000/23 20 000 20 850 19 808 23 2 200 9 750 10 000 0,22% 400
30000/23 30 000 29 450 27 978 23 2 780 8 750 16 500 0,18% 400
40000/23 40 000 40 900 38 855 23 3 000 9 950 18 000 0,18% 400
50000/23 50 000 51 200 48 640 23 3 000 11 900 21 700 0,15% 400
60000/23 60 000 61 600 58 520 23 3 000 13 900 25 400 0,13% 400
3000/37 3 000 3 300 2 970 37 1 680 3 800 2 700 0,45% 130
6000/37 6 000 5 950 5 355 37 1 680 5 800 4 200 0,32% 130
10000/37 10 000 10 600 9 540 37 2 200 5 750 6 900 0,26% 130
20000/37 20 000 20 850 18 765 37 2 200 9 750 11 900 0,22% 280
30000/37 30 000 29 450 27 970 37 2 780 8 750 17 900 0,18% 280
40000/37 40 000 40 900 36 810 37 3 000 9 950 20 300 0,18% 280
50000/37 50 000 51 200 46 080 37 3 000 11 900 24 500 0,15% 280
60000/37 60 000 61 600 55 440 37 3 000 13 900 28 700 0,13% 280

При относительно небольших потребностях в технических газах могут быть использованы газификаторы малой вместимости или, как их еще называют, криоцилинды. Компания CryoDiffusion, входящая в группу компаний VRV Group, серийно выпускает криоцилиндры вместимостью от 230 до 3000 литров с рабочим давлением от 16 до 37 бар, криоцилиндры комплектуются продукционным испарителем.